Blog più visti nel 2019
Totale Pagine Viste : 39.974.637
2.633.056 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
1.179.139 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
902.321 | Palermo | ||
853.287 | Napoli | ||
651.449 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
562.534 | |||
442.197 | |||
382.326 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
317.521 | Milano | ||
292.235 | Iglesias (Carbonia Iglesias) |
Il Podio di Dicembre 2019
Totale Pagine Viste Dicembre 2019 : 5.475.943
396.168 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
242.244 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
179.749 | Palermo | ||
137.106 | |||
118.815 | Napoli |
Il Podio di Novembre 2019
Totale Pagine Viste Novembre 2019 : 3.862.603
236.302 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
111.536 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
102.342 | Palermo | ||
77.605 | |||
58.146 | Napoli |
Il Podio di Ottobre 2019
Totale Pagine Viste Ottobre 2019 : 3.534.638
220.549 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
102.574 | Palermo | ||
68.278 | Napoli | ||
66.032 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
61.556 |
Il Podio di Settembre 2019
Totale Pagine Viste Settembre 2019 : 3.710.229
235.094 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
115.327 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
81.032 | Palermo | ||
78.256 | |||
71.889 | Napoli |
Il Podio di Agosto 2019
Totale Pagine Viste Agosto 2019 : 2.991.440
139.530 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
65.007 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
61.451 | |||
52.918 | Napoli | ||
49.078 |
Il Podio di Luglio 2019
Totale Pagine Viste Luglio 2019 : 3.020.591
156.783 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
65.986 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
56.535 | Napoli | ||
49.360 | Palermo | ||
44.164 |
Il Podio di Giugno 2019
Totale Pagine Viste Giugno 2019 : 2.894.132
207.800 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
119.714 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
68.493 | Napoli | ||
65.877 | Palermo | ||
48.975 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Maggio 2019
Totale Pagine Viste Maggio 2019 : 2.490.604
193.207 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
65.203 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
64.649 | Napoli | ||
57.562 | Palermo | ||
37.656 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Aprile 2019
Totale Pagine Viste Aprile 2019 : 2.209.932
170.496 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
75.426 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
63.234 | Napoli | ||
52.575 | Palermo | ||
36.184 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Marzo 2019
Totale Pagine Viste Marzo 2019 : 2.825.761
178.637 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
75.975 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
68.039 | Napoli | ||
47.893 | Palermo | ||
40.715 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Febbraio 2019
Totale Pagine Viste Febbraio 2019 : 3.374.852
235.035 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
88.494 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
76.683 | Napoli | ||
55.993 | Palermo | ||
49.240 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Gennaio 2019 al 19/01/2019 alle ore 12.52
Totale Pagine Viste Gennaio 2019 : 3.583.912
263.455 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
88.195 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
85.608 | Napoli | ||
62.788 | Palermo | ||
51.444 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |