Blog più visti nel 2018
Totale Pagine Viste : 35.449.218
2.591.906 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
958.176 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
861.041 | Napoli | ||
859.382 | Palermo | ||
773.573 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
277.169 | Milano | ||
261.485 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
237.491 | Ottaviano (Napoli) | ||
236.901 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
185.167 | Iglesias (Carbonia Iglesias) |
Il Podio di Dicembre 2018
Totale Pagine Viste Dicembre 2018 : 2.682.221
213.887 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
92.596 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
63.917 | Napoli | ||
51.205 | Palermo | ||
50.886 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Novembre 2018
Totale Pagine Viste Novembre 2018 : 2.792.961
200.377 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
70.364 | Napoli | ||
67.013 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
63.140 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
56.986 | Palermo |
Il Podio di Ottobre 2018
Totale Pagine Viste Ottobre 2018 : 2.967.707
210.642 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
80.233 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
80.000 | Napoli | ||
57.961 | Palermo | ||
49.166 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Settembre 2018
Totale Pagine Viste Settembre 2018 : 2.012.812
129.170 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
66.142 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
54.240 | Napoli | ||
51.234 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
42.268 | Palermo |
Il Podio di Agosto 2018
Totale Pagine Viste Agosto 2018 : 3.136.076
228.849 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
84.722 | Napoli | ||
84.325 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
70.165 | Palermo | ||
55.527 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli |
Il Podio di Luglio 2018
Totale Pagine Viste Luglio 2018 : 3.038.629
208.918 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
80.740 | Napoli | ||
68.584 | Palermo | ||
61.349 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
59.351 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Giugno 2018
Totale Pagine Viste Giugno 2018 : 3.107.644
205.357 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
84.294 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
78.924 | Napoli | ||
62.492 | Palermo | ||
56.915 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Maggio 2018
Totale Pagine Viste Maggio 2018 : 3.144.487
190.086 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
129.275 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
81.095 | Napoli | ||
69.099 | Palermo | ||
50.583 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Aprile 2018
Totale Pagine Viste Aprile 2018 : 2.940.186
189.605 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
98.474 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
71.521 | Napoli | ||
66.192 | Palermo | ||
61.830 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Marzo 2018
Totale Pagine Viste Marzo 2018 : 2.890.563
216.949 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
71.522 | Palermo | ||
59.643 | Napoli | ||
55.162 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
48.127 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Febbraio 2018
Totale Pagine Viste Febbraio 2018 : 2.570.827
204.217 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
97.613 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
63.788 | Palermo | ||
49.854 | Napoli | ||
43.905 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Gennaio 2018 al 19/01/2018 alle ore 12.01
Totale Pagine Viste Gennaio 2018 : 4.165.105
393.849 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
179.120 | Palermo | ||
116.081 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
108.528 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
86.021 | Napoli |