Blog più visti nel 2017
Totale Pagine Viste : 32.848.012
2.328.943 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
907.034 | Palermo | ||
715.405 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
568.586 | Napoli | ||
229.944 | Napoli | ||
213.836 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
194.645 | Milano | ||
193.317 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
137.409 | Mangia sano...scegli Mediterraneo Napoli | ||
116.017 | Serate Danzanti e Cene con Ballo San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Dicembre 2017
Totale Pagine Viste Dicembre 2017 : 3.928.558
303.489 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
135.025 | Palermo | ||
125.280 | Il Regno delle due Sicilie a Tavola Napoli | ||
100.476 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
78.634 | Napoli |
Il Podio di Novembre 2017
Totale Pagine Viste Novembre 2017 : 2.977.315
224.589 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
92.959 | Palermo | ||
69.748 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
56.771 | Napoli | ||
25.152 | Milano |
Il Podio di Ottobre 2017
Totale Pagine Viste Ottobre 2017 : 2.436.575
208.985 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
92.212 | Palermo | ||
60.886 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
48.499 | Napoli | ||
47.186 | Napoli |
Il Podio di Settembre 2017
Totale Pagine Viste Settembre 2017 : 2.387.540
201.914 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
89.304 | Palermo | ||
68.768 | Napoli | ||
48.548 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
41.321 | Napoli |
Il Podio di Agosto 2017
Totale Pagine Viste Agosto 2017 : 1.659.257
153.270 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
67.553 | Palermo | ||
37.125 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
32.194 | Napoli | ||
12.227 | Napoli |
Il Podio di Luglio 2017
Totale Pagine Viste Luglio 2017 : 2.588.707
211.028 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
86.035 | Palermo | ||
52.354 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
45.962 | Napoli | ||
16.564 | Napoli |
Il Podio di Giugno 2017
Totale Pagine Viste Giugno 2017 : 2.702.983
205.679 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
75.813 | Palermo | ||
49.292 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
46.795 | Andria (Barletta - Andria - Trani) | ||
44.576 | Napoli |
Il Podio di Maggio 2017
Totale Pagine Viste Maggio 2017 : 3.052.068
209.347 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
75.154 | Palermo | ||
49.255 | Napoli | ||
47.248 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
23.046 | San Giorgio a Cremano (Napoli) |
Il Podio di Aprile 2017
Totale Pagine Viste Aprile 2017 : 3.257.990
182.422 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
64.870 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
54.044 | Palermo | ||
47.169 | Napoli | ||
31.265 | Napoli |
Il Podio di Marzo 2017
Totale Pagine Viste Marzo 2017 : 3.338.132
158.365 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
65.157 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
56.638 | Napoli | ||
45.348 | Palermo | ||
25.753 | Milano |
Il Podio di Febbraio 2017 al 27/02/2017 alle ore 22.57
Totale Pagine Viste Febbraio 2017 : 2.309.651
133.780 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
60.650 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
38.605 | Palermo | ||
31.253 | Napoli | ||
18.107 | Orta San Giulio (Novara) |
Il Podio di Gennaio 2017
Totale Pagine Viste Gennaio 2017 : 2.209.236
136.075 | Luigi Farina alias Il Cuochino Palermo | ||
59.051 | San Giorgio a Cremano (Napoli) | ||
54.982 | Palermo | ||
36.314 | Napoli | ||
28.871 | Sondrio |